20%
56%
0%
-1.03°C
5.81°C
8.7m/s (Southeast (SE))
Oppsett: 4 km x2, først litt raskt, deretter noe gradvis roligere, da dette skulle være en Oppvarmingsøkt for 🐠 Månefisken, var det ikke noe poeng å brenne av så mye krutt for dette Virtuelle Racet. ——— Værinfo: Klart, 1°C, Tilsynelatende temperatur…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
IUA Ambassadør - 👟Allround Virtuellen 10 km | May 3, 2021 | 00:52:04 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - 🐇Påske Specialé🐥 | Mar 28, 2021 | 00:57:03 |
|
|
🔥Red Bull | Høstlig Krumspring - Nordåsvatnet Edition | Aug 12, 2025 | 01:51:44 |
|
|
SpareBank 1 Virtuelle Natt💫Løp - 🛋Sofakampen 10 km | Apr 27, 2020 | 00:50:18 |
|
|
NYRR Volvo V.R Nyttårsløp 5 km x² | Jan 4, 2020 | 01:03:30 |
|
|
Mercedes-Benz Give ’N 5 km ✨Night 🏁Race | Jul 25, 2020 | 00:29:24 |
|
|
Lunch Run | Oct 10, 2022 | 00:21:09 |
|
|
TINE YT - 10 km Kondisjonsøkt | Aug 10, 2020 | 00:48:01 |
|
|
🧩Kartlegging Kondisjon 6 km - 🌬VO2Max v.s Ytelse [Utdrag] | Jun 18, 2021 | 00:31:37 |
|
|
✨Phenix Etappebasert Langtråkk - Sone 2 Langtur | Sep 9, 2021 | 02:00:08 |
4th fastest run for this distance
4th highest elevation gain for this distance
👟Löplabbets 🎽SoloRace🏁 (00:42:26)