75%
93%
5.1%
4.15°C
7.75°C
13.9m/s (South (S))
Oppsett: Koronafritt og publikumsfritt løp, test av nye sko. Herlig løpevær og ikke én eneste menneske å se noe sted på noen av stiene, dermed var det fri bane og bare nyte den ene timen! Gøy å teste GTX 🥾terrengskoene til Nike, imponerte stort til …
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
🐥✨Påskeaften Løp - Platou Sport Halvmarathon | Apr 8, 2023 | 01:48:42 |
|
|
SpareBank 1 Virtuelle Natt💫Løp - 🛋Sofakampen 10 km | Apr 27, 2020 | 00:50:18 |
|
|
IUA Sunday Runday 10 km - Løpet | May 16, 2021 | 00:49:32 |
|
|
🇳🇴Frigjørings Runder - BackYard🪵🌀Intervaller | May 8, 2021 | 00:32:17 |
|
|
👟Saucony Tempo 🌀Intervals + 5 km V.R 🏁Race | Apr 18, 2020 | 00:43:44 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - 🐇Påske Specialé🐥 | Mar 28, 2021 | 00:57:03 |
|
|
👟Fartslek Skjold - Morgenrunden | Sep 15, 2021 | 00:34:14 |
|
|
👟Løpsdrill x2 - 📊Kondisjon v.s Løpstyrke [Utdrag] | Mar 9, 2021 | 00:26:14 |
|
|
✨Phenix Etappebasert Langtråkk - Sone 2 Langtur | Sep 9, 2021 | 02:00:08 |
|
|
TINE YT - 10 km Kondisjonsøkt | Aug 10, 2020 | 00:48:01 |
4th fastest run for this distance
Karantene 💫 Nattløpet V.R - 12 km i 🌕Fullmåneskinn✨ (00:57:43)
🧩Kartleggingsøkt Formtest -♟Løpsstrategi v.s Tempovariasjon (01:13:00)