100%
83%
0%
3.77°C
6.81°C
8.75m/s (South (S))
Met een PR! 16:52! Wat carbon kan doen.. Terug windje tegen
| Athlete | Race | Date | Duration |
|
|
|
Feb 10, 2019 | 01:08:12 |
| Type | Name | Date | Duration |
|
|
3PL 🥈 | Jul 31, 2022 | 00:17:40 |
|
|
3 Plassenloop 🥈 | Jun 26, 2022 | 00:17:56 |
|
|
3PL 🥇 | Aug 28, 2022 | 00:17:33 |
|
|
3PL 🥇17:08 | Aug 27, 2023 | 00:17:05 |
|
|
3PL 🥇 | Oct 29, 2023 | 00:17:27 |
🏅 fastest run for this distance