0%
48%
0%
0.82°C
11.93°C
5.66m/s (Southeast (SE))
💤: Ok|🏃🏽: 2/2|📝: VO2MaxTR|🔋+13|🛌: 62t Oppsett: Progressivt , fartslek variasjon -> kontrollert tempo -> terskel -> VO2Max ——— Løpeformen: Good and fitness improving • Training forecast: no more than 17km this Week, or 29km the Week after • ——— …
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Fana 🎠 Karusellen Specialé | Oct 19, 2024 | 01:54:22 |
|
|
Advents🐇Hare - NECON❄️Vinterkarusellen | Dec 9, 2024 | 00:48:32 |
|
|
👟Fartslek 🎃Halloween - Fana Rundt | Oct 31, 2020 | 00:31:12 |
|
|
NECON❄️Vinterkarusellen Finale - Flesland ShowRun 10 km | Oct 11, 2021 | 00:48:06 |
🍂Miljøløftet Byløp blant De 7 ⛰Fjell - 🚫🍷IUA Wildcard ShowRun (00:44:16)
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Winter🌨Vestland Specialé (00:46:07)
Vårens Raskeste Eventyr 10 km - Sport Norge Tunnelløp (00:46:37)
👟Løpstest i Sogn - 5 km x2 💖Terskeltrening <-Sørsidevegen-> (00:46:45)