75%
94%
0.24%
13.35°C
17.97°C
3.6m/s (South (S))
💤: Ok|🏃🏽: 1/1|📝: VO2Max|🔋+2|🛌: 72t Oppsett: En lengre intensiv kondisjonsøkt med fokus på vekselvis tempo og maksimering innenfor VO2Max på ulike km-drag. ——— Løpeformen: Good but fitness risk reducing • Training forecast: no more than 44km th…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
🗽NYRR Thanksgiving Race - 🦃Turkey Trot 5 Km - | Nov 25, 2021 | 00:26:09 |
|
|
Jæger MINI Ytrebygda x² - BCM-Kombinasjonsøkt | Mar 25, 2023 | 02:31:18 |
|
|
🎄Romjul - Red Bull ❄️Winter Sprinter | Dec 28, 2020 | 00:27:05 |
|
|
Salomon Mountain⛰ Night💫Run | Jun 3, 2020 | 01:01:40 |
|
|
Lunch Run | Oct 10, 2022 | 00:21:09 |
|
|
Mercedes-Benz Give ’N 5 km ✨Night 🏁Race | Jul 25, 2020 | 00:29:24 |
|
|
NYRR Virtual 5 km m/14 kg 🐢 ekstra på rygg | Nov 3, 2019 | 00:27:42 |
|
|
🇳🇴Frigjørings Runder - BackYard🪵🌀Intervaller | May 8, 2021 | 00:32:17 |
|
|
IUA Sunday Runday 10 km - Løpet | May 16, 2021 | 00:49:32 |
|
|
Andre 🕯🕯 i Advent - 🗽NYRR 15 km V.R 🏁Race | Dec 6, 2020 | 01:15:31 |
🍂Miljøløftet Byløp blant De 7 ⛰Fjell - 🚫🍷IUA Wildcard ShowRun (00:44:16)
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Winter🌨Vestland Specialé (00:46:07)
Vårens Raskeste Eventyr 10 km - Sport Norge Tunnelløp (00:46:37)
👟Løpstest i Sogn - 5 km x2 💖Terskeltrening <-Sørsidevegen-> (00:46:45)
📊Kondisjonstest 10 km - 🌬VO2Max Maksimering (00:47:02)