75%
81%
0.12%
1.93°C
6.95°C
7.72m/s (Northwest (NW))
—— Formtopping <--> Optimalisering—— Vårlig Løpeeventyr m/ BCM & Jæger Sentrum underveis, langt -> lenger (enn langt?) med aldeles formidabel gjennomløping i gammel og ny 10 km trasé, samtidig som BMW Joggehalvmarathon pågikk. 🧇Vaffeldag + mingling …
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
2XU Elite V.R 🏁Race - XTRM Nordic Allround 24 km | Aug 30, 2020 | 02:05:34 |
|
|
👟Löplabbets 🍁HøstMil - Pre SoloRace 🏁 | Aug 16, 2021 | 00:49:34 |
|
|
NYRR Volvo V.R Nyttårsløp 5 km x² | Jan 4, 2020 | 01:03:30 |
|
|
📊Kondisjonstest 6 km - 🌬VO2Max Maksimering | Mar 5, 2021 | 00:31:38 |
|
|
👟Progressiv Fartslek - The Pace of Change | Aug 24, 2021 | 00:37:27 |
|
|
Intervalls - Langdistanse Ytrebygda Specialé | Feb 13, 2023 | 01:40:49 |
|
|
Lunch Run | Oct 10, 2022 | 00:21:09 |
|
|
🐥✨Påskeaften Løp - Platou Sport Halvmarathon | Apr 8, 2023 | 01:48:42 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - 🐇Påske Specialé🐥 | Mar 28, 2021 | 00:57:03 |
|
|
NYRR Virtual 5 km m/14 kg 🐢 ekstra på rygg | Nov 3, 2019 | 00:27:42 |
🏅 highest elevation gain for this distance
🥈 fastest run for this distance
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Fana 🎠 Karusellen Specialé (02:30:22)
Jæger MINI Ytrebygda x² - BCM-Kombinasjonsøkt (02:31:18)
🪢Langterskel Mix - Effektiviserende Løpsopplevelse (02:46:00)