0%
46%
0%
2.93°C
8.93°C
7.2m/s (South (S))
— NSF Langøkt -> 🐇Påskehare Halvmaraton — 💤: Ok| 🏃🏽: 1/1| 📝: Sp1LT |⚡: 8/10|🦵: Bra| ⌚️: 🌐 |🛰: 🟢 |💝: ✔️|🥤: ✔️|🛌: 3dg ---- Tbelastning ⚠️ : Good but high load • ACR:147% • CLS/TLS: [1.8] - Maximum / Productive / Treshold. ⚖️Training Balanc…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
#4.Des - Red🐂Bull ❄Wintathlon X-Mas Edition | Dec 4, 2023 | 02:10:32 |
|
|
IUA Ambassadør - ❄️Vinterløp Virtuellen 10 km | Jan 6, 2021 | 00:48:40 |
|
|
⏱Palindromisk Rolig Langtur - 22,22 km TWOsDay Limited🔮Edition | Feb 22, 2022 | 02:17:00 |
|
|
👟Løpsdrill x3 - 💥Eksplosiv Løpstyrke v.s ⏱Ytelse [Utdrag] | Feb 26, 2021 | 00:26:36 |
|
|
Andre 🕯🕯 i Advent - 👟DÆHLIE ❄️Winter Run 21 km | Dec 4, 2022 | 01:47:15 |
|
|
🧩Kartlegging Løpstest - ♻️Energiretur v.s Tempoflyt | Aug 12, 2021 | 00:38:50 |
|
|
🧩Kartleggingsøkt - ♟Løpsstrategi og Sprint | Aug 26, 2021 | 00:35:11 |
|
|
DÆHLIE Run/365 Challenge - Vestland Edition | Jun 4, 2021 | 02:16:22 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Winter🌨Vestland Specialé | Jan 14, 2022 | 00:46:07 |
|
|
🎒Douchebags Long Run - The 🌬Windy Journey to Softland | Mar 15, 2022 | 01:58:58 |
🥉 highest elevation gain for this distance
🏅 fastest run for this distance
5th longest distance travelled in any run
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Fana 🎠 Karusellen Specialé (02:30:22)
🪢Langterskel Mix - Effektiviserende Løpsopplevelse (02:46:00)