20%
73%
0%
-2.99°C
0.53°C
2.06m/s (East (E))
— Førjulsøktene - Julekalender - 4.Des — [🗓Luke #21] -> /BD/NSF HM TestRun <- 💤: Ok|🏃🏽: 1/1|📝: Tempo| 🛰: 🟢|🥤1|🛌: 28 ——— Løpeformen: Good and consistent • Training forecast: No more than 14km this Week, or 37km the Week after • Risk of injury…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
DÆHLIE Run/365 Challenge - Vestland Edition | Jun 4, 2021 | 02:16:22 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Fana 🎠 Karusellen Specialé | Apr 5, 2025 | 02:30:22 |
|
|
Evening Run | Jan 27, 2025 | 01:34:31 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Summer☀️Vestland Specialé | Jul 27, 2023 | 01:51:15 |
|
|
⛰Salomon Virtuell Skogs-Halvmaraton i De 4 🌲Skogene🌴 | May 31, 2020 | 01:59:20 |
|
|
- 🇸🇪St. Lucia🇳🇴 HM ☃️Vinter Terrengløp | Dec 13, 2022 | 02:10:37 |
|
|
Löplabbet Solo🎽Race - 10 km | May 25, 2020 | 00:48:24 |
|
|
🧩Kartleggingslunsj - ♟Løpsstrategi og Sprint | Feb 19, 2021 | 00:39:04 |
|
|
Löplabbet Solo🎽Race - 10 km | Jun 1, 2020 | 00:49:48 |
|
|
Legendarisk 🍧Smooth 🎽Virtuell BCM 21 km | Apr 25, 2020 | 01:45:39 |
🚫🍷IUA 21 km ShowRun Knarvik - Sport Norge Halvmaraton (01:40:01)
Andre 🕯🕯 i Advent - 👟DÆHLIE ❄️Winter Run 21 km (01:47:15)