40%
82%
0%
13.35°C
19.93°C
6.69m/s (Northwest (NW))
-— Intensitetstyring Variasjon-> Løpstest —- 💤: Ok|⚡️:8/10|🏃🏽: 1/1|📝: LTersk|🦵:Bra| ⌚️: 🌐 |🛰: 🟢 |💝: ✔️| 🥤: ✔️ |🛌: 4dg ——— Tbelastning: 🟢 Good and fresh • Training forecast: Run, Train and Walk no more than 33km this Week, or 31km the Week…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
Progressiv Trening <--> Test Løping - Byen blant De 7 ⛰Fjell | Sep 7, 2023 | 02:14:49 |
|
|
- 🇸🇪St. Lucia🇳🇴 HM ☃️Vinter Terrengløp | Dec 13, 2022 | 02:10:37 |
|
|
🐀Rottefella Løpsdrill - Tempo v.s Terskel | Sep 17, 2021 | 00:45:20 |
|
|
Red🦬Bull 24 km Sommerløp - ☔️Regional Langtur Bjørnafjorden | Jul 5, 2022 | 02:02:23 |
|
|
🧩Kartleggingsøkt - ♟Løpsstrategi og Sprint | Aug 26, 2021 | 00:35:11 |
|
|
🧩Kartleggingslunsj - ♟Løpsstrategi og Sprint | Feb 19, 2021 | 00:39:04 |
|
|
Garmin Benchmark 10 km Run - 🌬VO2Max 🧭🐇Pacelek | Apr 9, 2021 | 00:48:05 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Summer☀️Vestland Specialé | Jul 27, 2023 | 01:51:15 |
|
|
Legendarisk 🍧Smooth 🎽Virtuell BCM 21 km | Apr 25, 2020 | 01:45:39 |
|
|
🔑Nøkkeløkt - Apeltunvatnet Sprint🌀Intervaller | Aug 19, 2021 | 00:23:51 |
🚫🍷IUA 21 km ShowRun Knarvik - Sport Norge Halvmaraton (01:40:01)
Hurtig Langtur - Hamre🛠Mix Specialé (01:47:38)