0%
90%
0.36%
-6.07°C
-0.86°C
2.57m/s (East (E))
— Førjulsøktene - Julekalender - 4.Des — [🗓Buffer] -> Racetest ~ 100.min Terskel <- 💤: Ok|🏃🏽: 1/1|📝: LTersk|🔋-1|🦵: Ok| ⌚️: ⏱ |🛰: 🟢 |💦:1,2L| 🫁SpO2%: 100|🛌:72t Tbelastning ➕: Good but high load • Training forecast: Run, Train and Walk no m…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
👟Rask IUA Fredagsfokus - 🪢Langterskel Mix | Mar 18, 2022 | 01:27:58 |
|
|
Evening Run | Jan 27, 2025 | 01:34:31 |
|
|
Garmin Benchmark 10 km Run - 🌬VO2Max 🧭🐇Pacelek | Apr 9, 2021 | 00:48:05 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - Winter🌨Vestland Specialé | Jan 14, 2022 | 00:46:07 |
|
|
Löplabbet Solo🎽Race - 10 km | May 25, 2020 | 00:48:24 |
|
|
⏱️90Mins Fredagsfokus - Fartslek~Terskel🌀Intervaller Fana | May 30, 2025 | 01:31:00 |
|
|
- 🇸🇪St. Lucia🇳🇴 HM ☃️Vinter Terrengløp | Dec 13, 2022 | 02:10:37 |
|
|
🍂Høstlig Kartleggingsøkt 10 km | Oct 15, 2020 | 00:47:53 |
|
|
Afternoon Run | Feb 25, 2023 | 00:47:24 |
|
|
DÆHLIE Run/365 Challenge - Vestland Edition | Jun 4, 2021 | 02:16:22 |
4th highest elevation gain in any run
🥈 highest elevation gain for this distance
5th fastest run for this distance
Red🦬Bull 24 km Sommerløp - ☔️Regional Langtur Bjørnafjorden (02:02:23)
🔥Red Bull 21 km V.R - ☔️Regional langtur Bjørnafjorden (02:06:37)
#4.Des - Red🐂Bull ❄Wintathlon X-Mas Edition (02:10:32)
DÆHLIE Summer Run/365 Challenge - Vestfold Edition (02:12:55)
Progressiv Trening <--> Test Løping - Byen blant De 7 ⛰Fjell (02:14:49)
2XU The Long Journey - 🐲Attacking Vikings Specialé [Kaland Editon] (02:23:40)
🌋Fjell og 🌊FjordTur - Knarvik Mila [Løp ~ Tursprint] (02:50:43)