0%
60%
0%
2.95°C
6.39°C
11.3m/s (Southeast (SE))
— Førjulstrening - Julekalender - 11.Des — Oppsett: [Luke 24]-> Langtur rundt hele Kaland/Valle, en fin intensiv 💓HRz4/HRz5 lang økt. Nydelig vintervær og passe kaldt. På kveldingen ble det løpt ca +4,7 km (xt). Fint med 🥉Pallplass i årets Julekal…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
.:; 👟Frokostrunde ❄️Nullpunktet - Tempo v.s Terskel | Nov 27, 2021 | 00:26:12 |
|
|
TINE YT - 10 km Kondisjonsøkt | Aug 10, 2020 | 00:48:01 |
|
|
👟New Balance ✨Night Running - 🏢The 5th Avenue V.R Run | Sep 9, 2020 | 00:39:12 |
|
|
🎄Romjul - Red Bull ❄️Winter Sprinter | Dec 28, 2020 | 00:27:05 |
|
|
IUA-Virtuellen / Duellen 10 km + NYRR V.R 5 km - 2 in One 🏁Races | Apr 16, 2020 | 01:13:56 |
|
|
Morning Run | Feb 11, 2023 | 01:15:14 |
|
|
🪶Wings for Life World Run 2021 - 🏃🏽Escape from 🚘Catcher Car | May 9, 2021 | 01:20:47 |
|
|
👟Saucony Tempo 🌀Intervals + 5 km V.R 🏁Race | Apr 18, 2020 | 00:43:44 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - 🐇Påske Specialé🐥 | Mar 28, 2021 | 00:57:03 |
|
|
🇳🇴Frigjørings Runder - BackYard🪵🌀Intervaller | May 8, 2021 | 00:32:17 |
4th fastest run for this distance
5th highest elevation gain for this distance
Red🦬Bull 24 km Sommerløp - ☔️Regional Langtur Bjørnafjorden (02:02:23)
🔥Red Bull 21 km V.R - ☔️Regional langtur Bjørnafjorden (02:06:37)
#11Des - 👟Saucony Run 25 km ❄️Winter is Coming⛄️ (02:10:10)
DÆHLIE Summer Run/365 Challenge - Vestfold Edition (02:12:55)
Progressiv Trening <--> Test Løping - Byen blant De 7 ⛰Fjell (02:14:49)
2XU The Long Journey - 🐲Attacking Vikings Specialé [Kaland Editon] (02:23:40)
🌋Fjell og 🌊FjordTur - Knarvik Mila [Løp ~ Tursprint] (02:50:43)