86.37%
75.34%
0%
11.51°C
20.01°C
1.87m/s (Northeast (NE))
VIEL zu schnell hatte durchschnittlich 4:35 geplant. kann mich echt schlecht einschätzen 😜
| Athlete | Race | Date | Duration |
|
|
|
Oct 3, 2022 | 00:43:24 |
|
|
|
Oct 3, 2025 | 00:43:41 |
|
|
|
Oct 3, 2017 | 00:49:59 |
|
|
|
Oct 3, 2024 | 00:43:11 |
|
|
|
Oct 3, 2024 | 00:24:17 |
|
|
|
Oct 3, 2023 | 00:44:04 |
|
|
|
Oct 3, 2026 | 00:44:17 |
|
|
|
Oct 3, 2026 | 00:43:40 |
|
|
|
Oct 3, 2016 | 00:47:36 |
🥈 highest elevation gain for this distance
🏅 fastest run for this distance
4th longest distance travelled in any run
Anzinger Forstlauf (00:21:37)