| Type | Name | Date | Duration |
|
|
Lunch Run | Mar 15, 2021 | 00:36:44 |
|
|
👟New Balance ✨Night Running - 🏢The 5th Avenue V.R Run | Sep 9, 2020 | 00:39:12 |
|
|
SpareBank 1 🛋Sofakampen - 🐇Påske Specialé🐥 | Mar 28, 2021 | 00:57:03 |
|
|
🐥✨Påskeaften Løp - Platou Sport Halvmarathon | Apr 8, 2023 | 01:48:42 |
|
|
✨Phenix Etappebasert Langtråkk - Sone 2 Langtur | Sep 9, 2021 | 02:00:08 |
|
|
🧩Kartlegging Langøkt - Sprint v.s Tempo [Utdrag] | May 7, 2021 | 00:26:20 |
|
|
🧩Kartleggingslunsj - 👟Fartslek Progressivt v.s 💖Terskel | Jul 27, 2021 | 00:40:12 |
|
|
Hurtig Langtur - 👟 Fana utvidet Rundløype | Jul 22, 2022 | 01:45:08 |
|
|
NYRR Volvo V.R Nyttårsløp 5 km x² | Jan 4, 2020 | 01:03:30 |
|
|
🧩Kartlegging Kondisjon 6 km - 🌬VO2Max v.s Ytelse [Utdrag] | Jun 18, 2021 | 00:31:37 |
🥈 fastest run for this distance
🥈 highest elevation gain for this distance