97%
91%
28.57%
13.25°C
15.1°C
8m/s (Southeast (SE))
Dessverre enormt stort avvik i loggen i forhold til virkelighetens arrangør sekunderingene og faktiske prestasjoner (Gi. snitt 5:10 pr. km), Potensial tid 48.min. Relive Recap: https://www.relive.cc/view/1782592774 Starten på løpet gikk i roli…
read more| Athlete | Race | Date | Duration |
|
|
|
Jun 1, 2019 | 05:35:54 |
|
|
|
Jun 2, 2018 | 05:40:32 |
| Type | Name | Date | Duration |
|
|
🧩Kartleggingsløp Motbakke - VM løypen opp til Fløien Folkerestaurant | Apr 9, 2022 | 00:09:14 |
|
|
👟CRAFT x BCM = ByMilen Sentrumsløp | Sep 13, 2025 | 00:44:14 |
|
|
Bergen 3000 ShowRun - 🚫🍷IUA Store Lungegårdsvann | Jun 10, 2023 | 00:13:21 |
|
|
🌋Fjell og 🌊FjordTur - Knarvik Mila [Løp ~ Tursprint] | May 10, 2025 | 01:32:09 |
|
|
🌧️👟Dreneringsløpet🎽🌧: BCM Milen - i skikkelig ☔️Vestlandsvær | Sep 14, 2019 | 00:49:06 |
|
|
👟New Balance Urban Mile V.R | Nov 14, 2020 | 00:32:00 |
|
|
🌋Fjell og 🌊FjordTur - Knarvik Mila [Løp ~ Tursprint] | Jun 17, 2023 | 02:50:43 |
|
|
🍂Miljøløftet Byløp blant De 7 ⛰Fjell - 🚫🍷IUA Wildcard ShowRun | Sep 16, 2023 | 00:44:16 |
🏅 fastest run for this distance
5th highest elevation gain for this distance
BCM Millen Premiere (10 km m/ stort avvik i tid og logg) (00:47:57)
IUA-Virtuellen / Duellen 10 km + NYRR V.R 5 km - 2 in One 🏁Races (01:13:56)
🌋Fjell og 🌊FjordTur - Knarvik Mila [Løp ~ Tursprint] (01:32:09)