99%
75%
0%
12.09°C
18.33°C
2.24m/s (North-Northeast (NNE))
🏃🏽: 1/4|📝: KMX|🦵:Bra|🛰: 🟢|💝: ✔️| 🥤: ✔️| 📝Oppsett: Allrounding gjennomførsel, fokus på kontrollert og rolig forsering av terrenget. ——— ⚖️Konklusjon: Tidvis litt tettpakket med deltakere underveis. Nydelig løpetur i naturlig, røffe og skogsli…
read more| Type | Name | Date | Duration |
|
|
🚫🍷IUA 21 km ShowRun Knarvik - Sport Norge Halvmaraton | Sep 5, 2021 | 01:40:01 |
|
|
KnarvikMila - 21 km Løpet [🛡FV 3/3] | Sep 4, 2022 | 01:51:09 |
|
|
KnarvikMila - 10 km Løpet [🛡FV 2/3] | Sep 3, 2022 | 00:46:04 |
|
|
Knarvik Mila Ti-Kilometeren | Sep 1, 2018 | 00:52:33 |
|
|
Knarvik Mila 5x2 km = Den Nye Ti-Kilometeren | Aug 31, 2019 | 00:51:45 |
|
|
Afternoon Trail Run | Sep 2, 2023 | 00:44:43 |
🏅 highest elevation gain for this distance
🥉 highest elevation gain in any run