75%
53%
2.39%
-1.64°C
2.93°C
9.26m/s (Northwest (NW))
💤: A+|🏃🏽: 1/2|📝: HLTur|🦵: Bra|⚡: 9/10| ⌚️: 🌐 |🛰: 🟢 |💝: ✔️|🥤: ✔️|🛌: 5dg| Tbelastning: 📈 Good and consistent • Training forecast: Run, train no more than 22km this Week, or 37km the Week after • Risk of injury:low •
| Type | Name | Date | Duration |
|
|
Karantene 💫 Nattløpet V.R - 12 km i 🌕Fullmåneskinn✨ | Apr 8, 2020 | 00:57:43 |
|
|
🗽NYRR Thanksgiving Race - 🦃Turkey Trot 5 Km - | Nov 25, 2021 | 00:26:09 |
|
|
🌴Palmesøndag - IUA-Virtuellen / Duellen 🏁 10 km | Apr 5, 2020 | 00:47:47 |
|
|
2XU Elite V.R 🏁Race - XTRM Nordic Allround 24 km | Aug 30, 2020 | 02:05:34 |
|
|
👟Löplabbet - 🎽SoloRace🏁 | Jun 21, 2021 | 00:27:19 |
|
|
IUA Ambassadør - 👟Allround Virtuellen 10 km | May 3, 2021 | 00:52:04 |
|
|
TINE YT - 10 km Kondisjonsøkt | Aug 10, 2020 | 00:48:01 |
|
|
Andre 🕯🕯 i Advent - 🗽NYRR 15 km V.R 🏁Race | Dec 6, 2020 | 01:15:31 |
|
|
💥Eksplosiv 👟Løpestyrke | Jul 24, 2021 | 00:30:03 |
|
|
👟Löplabbets 🎽SoloRace🏁 | Mar 21, 2020 | 00:42:26 |
🏅 highest elevation gain for this distance
🏅 fastest run for this distance
Hurtig Langtur - 👟 Fana utvidet Rundløype (01:45:03)